सिलिकॉन मेटल एसआई 3303 की कीमत क्या है?
| 26 अगस्त को औद्योगिक सिलिकॉन का चीन का निर्यात मूल्य | |||
| ब्रांड | कर - समावेशी उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | टिप्पणी (USD/टन) |
| 421 | 1470-1520 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 2202 | 2100-2200 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 3303 | 1500-1530 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 441 | 1350-1400 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 553 | 1310-1330 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
एक - STOP समाधान
पेशेवर टीम
उच्च गुणवत्ता
सिलिकॉन मेटल 553 की कीमत क्या है?
| आज का अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक सिलिकॉन मूल्य | ||||||
| ब्रांड | कीमत | वृद्धि और गिरावट | इकाई | मूल | टिप्पणी | |
| जापान | 553 | 1320-1350 | -- | अमेरिकी डॉलर/टन | चीन | सिफोकोहामा |
| 441 | 1370-1420 | -- | अमेरिकी डॉलर/टन | चीन | सिफोकोहामा | |
| दक्षिण कोरिया | 553 | 1320-1350 | -- | अमेरिकी डॉलर/टन | चीन | सिफबसन |
| 441 | 1370-1420 | -- | अमेरिकी डॉलर/टन | चीन | सिफबसन | |
| भारत | 553 | 1320-1350 | -- | अमेरिकी डॉलर/टन | चीन | CIF - nhava Sheva |
| 441 | 1370-1420 | -- | अमेरिकी डॉलर/टन | चीन | CIF - nhava Sheva | |
| यूएसए | 98.50% | 1.45-1.6 | -- | यूएसडी/एलबी | डीडीपी | |
| यूरोप | 98.50% | 2200-2250 | -- | यूरो/टन | डीडीपी | |
| 99% | 2300-2350 | -- | यूरो/टन | डीडीपी | ||
मिलने जानाhttps: //www.metal - alloy.com/उत्पाद के बारे में अधिक जानने के लिए। यदि आप उत्पाद की कीमत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या खरीदने में रुचि रखते हैं, तो कृपया एक ईमेल भेजेंmarket@zanewmetal.com। जैसे ही हम आपका संदेश देखते हैं हम आपके पास वापस आ जाएंगे।

