फेरोक्रोम की कीमत क्या है? आज फेरोक्रोम की कीमत प्रति टन
| चीन के फेरोक्रोम बाज़ार का आज का सारांश। | ||||
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम (FeCr50C7.5) (50 आधार, कैश ऑन डिलीवरी, कर सहित, RMB/टन) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | कल की कीमत | मूल्य परिवर्तन (औसत मूल्य) |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | उत्तरी चीन | 8000-8200 | 8000-8200 | समतल |
| दक्षिण पश्चिम | 8100-8200 | 8100-8200 | समतल | |
| उत्तरपश्चिम | 8000-8100 | 8000-8100 | समतल | |
| ईशान कोण | 8200-8250 | 8200-8250 | समतल | |
| मध्य चीन | 8200-8300 | 8200-8300 | समतल | |
| शंघाई | 8300-8400 | 8300-8400 | समतल | |
| शेडोंग | 8250-8300 | 8250-8300 | समतल | |
| मीडियम कार्बन फेरोक्रोम (FeCr55C2.0) (60 बेस, कैश ऑन डिलीवरी, टैक्स सहित, RMB/टन) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | कल की कीमत | मूल्य परिवर्तन (औसत मूल्य) |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 12000-12100 | 12000-12100 | समतल |
| हेनान | 12000-12100 | 12000-12100 | समतल | |
| भीतरी मंगोलिया | 12000-12100 | 12000-12100 | समतल | |
| Guangxi | 12000-12100 | 12000-12100 | समतल | |
| कम -कार्बन फेरोक्रोम (FeCr55C0.25) (52 करोड़ से कम या उसके बराबर<60, 60 बेस, कैश ऑन डिलीवरी, टैक्स सहित, RMB/टन) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | कल की कीमत | मूल्य परिवर्तन (औसत मूल्य) |
| कम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 12900-13000 | 13000-13100 | ↓100 |
| Jiangsu | 13200-13300 | 13200-13300 | समतल | |
| शांक्सी | 12900-13000 | 13000-13100 | ↓100 | |
| भीतरी मंगोलिया | 12800-12900 | 12900-13000 | ↓100 | |
| माइक्रोकार्बन फेरोक्रोम (FeCr55C0.10) (52 करोड़ से कम या उसके बराबर<60, 60 बेस, कैश ऑन डिलीवरी, टैक्स सहित, RMB/टन) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | कल की कीमत | मूल्य परिवर्तन (औसत मूल्य) |
| माइक्रोकार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13100-13200 | 13200-13300 | ↓100 |
| Jiangsu | 13400-13500 | 13400-13500 | समतल | |
| शांक्सी | 13100-13200 | 13200-13300 | ↓100 | |
| भीतरी मंगोलिया | 13000-13100 | 13100-13200 | ↓100 | |
| माइक्रोकार्बन फेरोक्रोम (FeCr55C0.06) (52 करोड़ से कम या उसके बराबर<60, 60 बेस, कैश ऑन डिलीवरी, टैक्स सहित, RMB/टन) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | कल की कीमत | मूल्य परिवर्तन (औसत मूल्य) |
| माइक्रोकार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13400-13500 | 13500-13600 | ↓100 |
| Jiangsu | 13600-13700 | 13600-13700 | समतल | |
| शांक्सी | 13300-13400 | 13400-13500 | ↓100 | |
| भीतरी मंगोलिया | 13200-13300 | 13300-13400 | ↓100 | |
मिलने जानाhttps://www.metal-alloy.com/उत्पाद के बारे में अधिक जानने के लिए. यदि आप उत्पाद की कीमत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या खरीदने में रुचि रखते हैं, तो कृपया ईमेल करेंmarket@zanewmetal.com. जैसे ही हम आपका संदेश देखेंगे हम आपसे संपर्क करेंगे।

