कैल्शियम सिलिकॉन कोरड वायर की कीमत क्या है?
| 25 अगस्त को चीन का वायर वायर निर्यात मूल्य | |||||
| उत्पाद | अनुक्रमणिका | कीमत | वृद्धि और गिरावट | पत्तन | टिप्पणी |
| कैल्शियम सिलिकॉन कोरड वायर | CA30SI60∮13 मिमी | 1300-1330 | -- | तियानजिन पोर्ट | FOB, USD/टन |
| कैल्शियम सिलिकॉन कोरड वायर | CA28SI55∮13 मिमी | 1150-1180 | -- | तियानजिन पोर्ट | FOB, USD/टन |
| शुद्ध कैल्शियम कोरड वायर | CA98%min∮9mm (CA58-68G) | 1430-1470 | -- | तियानजिन पोर्ट | FOB, USD/टन |
प्रति किलोग्राम कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप स्टील की कीमत क्या है?
| चीन की ठंड - 25 अगस्त को स्ट्रिप स्टील की कीमतें | ||||
| विविधता | क्षेत्र | मूल्य (युआन/टन) | वृद्धि और गिरावट | टिप्पणी |
| कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप स्टील (SPCC 0.35-0.45 मिमी) | शेडोंग | 4180-4280 | -- | कर सहित रोकड़ |
| हेबै | 4180-4280 | -- | कर सहित रोकड़ | |
| कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप (08AL 1.0-1.5 मिमी) | शेडोंग | 4180-4280 | -- | कर सहित रोकड़ |
| हेबै | 4180-4280 | -- | कर सहित रोकड़ | |
| कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप स्टील (195L 0.4-0.45 मिमी) | हेबै | 4130-4230 | -- | कर सहित रोकड़ |
आज मिश्र धातु के तार की कीमत क्या है?
| 25 अगस्त को चीन का कोरड वायर मार्केट सारांश | ||||
| उत्पाद (युआन/टन, कर शामिल) | क्षेत्र | 25 अगस्त को लेनदेन की कीमत | 22 अगस्त को लेनदेन की कीमत | युआन/टन में परिवर्तन |
| कैल्शियम सिलिकॉनकॉर्ड वायरका 30SI58∮13 मिमी | Jiangsu | 9300-9600 | 9300-9600 | समतल |
| कैल्शियम सिलिकॉन कोरड वायर CA28SI5513 मिमी | हेनान | 8300-8500 | 8300-8500 | समतल |
| ठोस शुद्ध कैल्शियम तार CA98%min∮9mm (CA58-68G) | ZHEJIANG | 10200-10600 | 10200-10600 | समतल |
| हेनान | 10200-10600 | 10200-10600 | समतल | |
| Jiangsu | 10200-10600 | 10200-10600 | समतल | |
| सीमलेस मेटल कैल्शियम वायर CA97-98% Min (9 मिमी (स्ट्रिप स्टील 1.0 मिमी) | शेडोंग | 10000-10500 | 10000-10500 | समतल |
| हेनान | 10000-10500 | 10000-10500 | समतल | |
| सीमलेस मेटल कैल्शियम वायर CA97-98% Min (10 मिमी (स्ट्रिप स्टील 1.5 मिमी) | शेडोंग | 9000-9400 | 9000-9400 | समतल |
| हेनान | 9000-9400 | 9000-9400 | समतल | |
| कार्बन कोरड वायर C96-99%313 मिमी | हेनान | 4900-5200 | 4900-5200 | समतल |
| Jiangsu | 5100-5400 | 5100-5400 | समतल | |
| टाइटेनियम आयरन कोरड वायर TI70%min∮13 मिमी | LIAONING | 26300-29000 | 26300-29000 | समतल |
| हेनान | 26300-29000 | 26300-29000 | समतल | |
| Jiangsu | 26300-29000 | 26300-29000 | समतल | |
| Spheroidized cored तार SI42-46MG28-30RE2 ∮13 मिमी | Jiangsu | 10100-10400 | 10100-10400 | समतल |
| हेनान | 9800-10100 | 9800-10100 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 9800-10100 | 9800-10100 | समतल | |
| Spheroidized cored तार SI42-46MG25RE2 ∮13 मिमी | इनर मंगोलिया | 9500-9700 | 9500-9700 | समतल |
| Spheroidized cored तार SI40MG30RE2∮13 मिमी | LIAONING | 10200-10600 | 10200-10600 | समतल |
| कैल्शियम आयरन कोरड वायर feca30min∮13 मिमी | Jiangsu | 9000-9200 | 9000-9200 | समतल |
| हेनान | 9000-9200 | 9000-9200 | समतल | |
| हुबेई | 10700-10800 | 10700-10800 | समतल | |
मिलने जानाhttps: //www.metal - alloy.com/उत्पाद के बारे में अधिक जानने के लिए। यदि आप उत्पाद की कीमत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या खरीदने में रुचि रखते हैं, तो कृपया एक ईमेल भेजेंmarket@zanewmetal.com। जैसे ही हम आपका संदेश देखते हैं हम आपके पास वापस आ जाएंगे।

