| आज का सिलिकॉन मैंगनीज बाजार सारांश | |||
| ब्रांड | क्षेत्र | दिन का उद्धरण (युआन/टन) | वृद्धि और गिरावट |
| 6517# | गुइझोउ | 6000-6050 | -- |
| Guangxi | 6000-6050 | -- | |
| युन्नान | 6000-6050 | -- | |
| गांसू | 5950-6050 | -- | |
| शांक्सी | 5950-6050 | -- | |
| इनर मंगोलिया | 6000 | -- | |
| निंगकिया | 5900-5950 | -- | |
| शानक्सी | 5950-6000 | -- | |
| अनंग, हेनान | 5950-6000 | -- | |
| 6014# | कर सहित दक्षिणी मूल्य | 5500-5550 | -- |
| 6028# | इनर मंगोलिया | 7300-7400 | -- |
| निंगकिया | 7300-7400 | -- | |
मोबाइल (व्हाट्सएप/वीचैट): +8615896822096
पता: Huafu वाणिज्यिक केंद्र, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन



