13 मार्च को टियांजिन पोर्ट में सिलिकॉन धातु बाजार मूल्य
| ट्रेडमार्क | उद्धरण | उतार - चढ़ाव | अंतिम कीमत | उतार - चढ़ाव |
| 553 ऑक्सीजन नहीं | 14300-14400 | -- | 14200-14300 | -- |
| 553 ऑक्सीजनेशन | 14500-14600 | -- | 14400-14500 | -- |
| 551 | 14600-14700 | -- | 14500-14600 | -- |
| 99# | 14600-14700 | -- | 14500-14600 | -- |
| 521 | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- |
| 441 | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- |
| 3303 | 15200-15300 | -- | 15100-15200 | -- |
| 421 | 15300-15400 | -- | 15200-15300 | -- |
| 421 मासिक इकाई मूल्य | 15600-15700 | -- | 15400-15500 | -- |





