13 मार्च को चीन के प्रमुख क्षेत्रों में मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज की कीमतें
| उत्पाद | विनिर्देश | मुख्यधारा उद्धरण | उतार - चढ़ाव | मुख्यधारा लेनदेन मूल्य | उतार - चढ़ाव | मूल |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | femn75c2.0प<0.3 | 7800 | -- | 7700-7800 | -- | हुनान |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | femn75c2.0प<0.25 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | femn75c2.0प<0.3 | 7700 | -- | 7700 | -- | गुइझोउ |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | femn75c2.0प<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | femn75c2.0प<0.25 | 7900-8000 | -- | 7700-7800 | -- | |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | femn75c2.0प<0.3 | 7800 | -- | 7800 | -- | Guangxi |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | femn75c2.0प<0.2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | femn75c2.0प<0.25 | 7900-8000 | -- | 7800-7900 | -- | आंतरिक मंगोलिया |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | femn75c2.0प<0.25 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | हेनान |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | femn75c2.0प<0.2 | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | ZHEJIANG |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | femn78c2.0 | 8400-8500 | -- | 8300-8500 | -- | गुइझोउ |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | femn78c2.0 | 8500-8600 | -- | 8300-8500 | -- | Guangxi |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | femn78c2.0 दूसरा समूह | 8300 | -- | 8300 | -- | हुनान |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | femn78c2.0 | 8400-8600 | -- | 8400-8500 | -- | हेनान |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | femn78c1.5 | 8700-8900 | -- | 8600-8800 | -- | गुइझोउ |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | फेमन78सी1.5 | 8600-8800 | -- | 8600-8700 | -- | Guangxi |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | femn78c1.5 | 8600 | -- | 8600 | -- | हुनान |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | femn78c1.5 दूसरा समूह | 8500-8600 | -- | 8500-8600 | -- | हुनान |




