जुलाई कैल्शियम सिलिकॉन निर्यात बाजार की कीमतें
इस महीने की निर्यात बाजार लेनदेन रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय मानक CA1 के लिए वर्तमान निर्यात लेनदेन मूल्य $ 1,350-1,400/टन है, और राष्ट्रीय मानक CA2 के लिए, $ 1,340-1,390/टन (FOB, Tianjin पोर्ट)। इस महीने के कैल्शियम सिलिकॉन निर्यात की कीमतें कमजोर हो गई हैं।
| जुलाई 2025 में देश द्वारा चीन के फेरोएलॉय निर्यात के सांख्यिकी | |||||
| (जुलाई 2025 - जुलाई 2025) देश द्वारा सीमा शुल्क डेटा (क्षेत्र) - निर्यात | |||||
| समय शुरू | अंतिम तारीख | तादाद की इकाई | आयात देश/क्षेत्र | कुल मात्रा | कुल राशि (अमेरिकी डॉलर) |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | जापान | 25,350.56 | 52,375,648.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | भारत | 23,040.08 | 29,337,176.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | दक्षिण कोरिया | 16,831.04 | 24,322,879.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | नीदरलैंड | 6,949.00 | 11,318,682.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | संयुक्त अरब अमीरात | 6,462.15 | 9,647,557.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | थाईलैंड | 4,207.73 | 5,760,909.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | मेक्सिको | 4,070.00 | 5,147,033.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | इंडोनेशिया | 3,839.57 | 4,678,573.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | U.K. | 3,477.04 | 5,591,864.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | ताइवान | 3,457.23 | 4,991,426.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | वियतनाम | 3,090.93 | 11,390,234.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | मलेशिया | 3,049.48 | 3,473,918.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | कतर | 2,788.00 | 3,689,568.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | बहरीन | 2,512.00 | 3,259,629.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | तुर्किए | 2,054.03 | 2,325,074.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | कनाडा | 1,905.37 | 2,746,401.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | इटली | 1,784.00 | 2,121,888.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | मिस्र | 1,246.00 | 1,632,810.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | ब्राज़िल | 1,163.00 | 1,579,178.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | दक्षिण अफ्रीका | 941 | 1,342,568.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | ऑस्ट्रेलिया | 933.8 | 1,425,682.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | पोलैंड | 803 | 953,532.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | चिली | 695 | 765,060.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | रूसी संघ | 610.86 | 2,021,621.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | मोरक्को | 554 | 553,363.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | सऊदी अरब | 520 | 792,645.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | बेल्जियम | 442.5 | 669,784.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | स्लोवेनिया | 390.56 | 922,508.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | स्पेन | 375 | 429,243.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | जर्मनी | 369.48 | 2,417,644.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | एलजीरिया | 340 | 357,092.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | फिलीपींस | 291.85 | 199,031.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | मंगोलिया | 252.28 | 225,999.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | पाकिस्तान | 248.93 | 238,956.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | म्यांमार | 216.05 | 186,803.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | ग्रीस | 203.9 | 178,041.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | पेरू | 155 | 212,335.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | उज़्बेकिस्तान | 140.47 | 214,779.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | अर्जेंटीना | 127 | 158,395.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | पुर्तगाल | 120 | 147,000.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | ओमान | 106.6 | 474,317.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | अंगोला | 100 | 83,500.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | कोलंबिया | 97.55 | 100,382.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | बेलोरूस | 78 | 97,945.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | मध्य पूर्व में एक देश | 77 | 127,731.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | जॉर्जिया | 56 | 39,760.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | नाइजीरिया | 54 | 57,378.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | इक्वेडोर | 54 | 56,700.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | यूक्रेन | 50 | 60,000.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | मोंटेनेग्रो | 50 | 50,750.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | फ्रांस | 25.02 | 30,698.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | रोमानिया | 25 | 28,750.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | नॉर्थ मैसेडोनिया गणराज्य | 25 | 27,000.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | न्यूज़ीलैंड | 24 | 24,240.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | अल्बानिया | 24 | 27,360.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | तजाकिस्तान | 18 | 24,264.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | बांग्लादेश | 14 | 16,301.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | इथियोपिया | 12.5 | 13,298.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य | 10 | 13,200.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | वेनेज़ुएला | 8 | 165,596.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | केन्या | 8 | 9,420.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | हांगकांग, चीन | 2.7 | 35,100.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | जाम्बिया | 2 | 3,026.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | यूएसए | 1.42 | 35,132.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | सिंगापुर | 0.26 | 3,433.00 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | पनामा | 0.22 | 255 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | फिनलैंड | 0.01 | 351 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | चल देना | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | स्वीडन | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | कोटे डी इवोइरे | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | उत्तर कोरिया | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | सेरा लिओन | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | अल साल्वाडोर | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | डेनमार्क | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | नया केलडोनिया | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | मध्य पूर्व में एक देश | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | तुर्कमेनिस्तान | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | श्रीलंका | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | एस्तोनिया | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | कुवैट | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | लिकटेंस्टाइन | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | मोज़ाम्बिक | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | परागुआ | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | लाओस | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | क्रोएशिया | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | घाना | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | चेक रिपब्लिक | 0 | 345 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | गिनी | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | मकाऊ, चीन | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | इराक | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | जॉर्डन | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | सेनेगल | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | तंजानिया | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | क्यूबा | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | कंबोडिया | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | ग्वाटेमाला | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | ऑस्ट्रिया | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | कजाखस्तान | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | नॉर्वे | 0 | 0 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | स्विट्ज़रलैंड | 0 | 1 |
| जुलाई -25 | जुलाई -25 | टन | ज़िबूटी | 0 | 0 |
मिलने जानाhttps: //www.metal - alloy.com/उत्पाद के बारे में अधिक जानने के लिए। यदि आप उत्पाद की कीमत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या खरीदने में रुचि रखते हैं, तो कृपया एक ईमेल भेजेंmarket@zanewmetal.com। जैसे ही हम आपका संदेश देखते हैं हम आपके पास वापस आ जाएंगे।

