| 3 जून को फेरोसिलिकॉन मार्केट सारांश | |||
| नोट: पूर्व-फैक्टरी मूल्य, कर शामिल, प्राकृतिक ब्लॉक, आरएमबी/टन | |||
| उत्पाद | ब्रांड | आज का लेनदेन मूल्य | नोट (उत्तर -पश्चिमी क्षेत्र) |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 5850-5900 | -- |
| 72 | 5200-5300 | ↓100 | |
| 1) 75# फेरोसिलिकॉन | |||
| प्रकार | क्षेत्र | आज की लेनदेन की कीमत टैक्स सहित | वृद्धि और गिरावट |
| घरेलू बिक्री | इनर मंगोलिया | 5700-5800 | ↓75 |
| गांसू | 5850-5900 | -- | |
| किंघाई | 5750-5800 | -- | |
| निंगकिया | 5750-5800 | -- | |
| शानक्सी | 5750-5850 | ↓50 | |
| सिचुआन | 6250-6350 | -- | |
| शंघाई | 6300-6400 | -- | |
| Jiangsu | 6300-6400 | -- | |
| निर्यात (एफओबी) | क़िंगदाओ | 1090-1110 (यूएस डॉलर/टन) | -- |
| 2) 72# फेरोसिलिकॉन | |||
| प्रकार | क्षेत्र | आज की लेनदेन की कीमत टैक्स सहित | वृद्धि और गिरावट |
| घरेलू बिक्री | इनर मंगोलिया | 5200-5300 | -- |
| गांसू | 5200-5300 | ↓100 | |
| किंघाई | 5200-5300 | ↓50 | |
| शानक्सी | 5150-5250 | ↓50 | |
| निंगकिया | 5100-5200 | ↓100 | |
| सिचुआन | 5700-5800 | -- | |
| शंघाई | 5750-5850 | -- | |
| जियांगसू | 5700-5800 | -- | |
| निर्यात (एफओबी) | क़िंगदाओ | 1020-1050 (यूएस डॉलर/टन) | -- |
मिलने जानाhttps: // www . मेटल-अलॉय . comउत्पाद के बारे में अधिक जानने के लिए . यदि आप उत्पाद की कीमत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या खरीदने में रुचि रखते हैं, तो कृपया एक ईमेल भेजेंinfo@zaferroalloy.com. जैसे ही हम आपका संदेश देखेंगे .

