| 19 मई को चीन के प्रमुख क्षेत्रों में मध्यम कार्बन फेरोक्रोम की कीमतें | ||||||
| उत्पाद | ब्रांड | मुख्यधारा उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | मुख्यधारा लेन -देन मूल्य | वृद्धि और गिरावट | क्षेत्र |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम | FECR55C2.0 | 12900-13000 | -- | 12900 | -- | हेनान |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम | FECR55C2.0 | 12900-13000 | -- | 12800-12900 | -- | सिचुआन |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम | FECR55C2.0 | 12900-13000 | -- | 12900 | -- | इनर मंगोलिया |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम | FECR55C2.0 | 12800-12900 | -- | 12800-12900 | -- | Guangxi |
| (नोट: आरएमबी/60 बेस टन, पूर्व-फैक्टरी टैक्स शामिल, नकद, प्राकृतिक ब्लॉक) | ||||||
पता: Huafu वाणिज्यिक केंद्र, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन



