| 19 मई को चीन के प्रमुख क्षेत्रों में उच्च कार्बन फेरोक्रोम की कीमतें | ||||||
| उत्पाद | ब्रांड | मुख्यधारा उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | मुख्यधारा लेनदेन मूल्य | वृद्धि और गिरावट | क्षेत्र |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8000-8100 | -- | 8000-8100 | -- | इनर मंगोलिया |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8000-8200 | -- | 8000-8100 | -- | शांक्सी |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | सिचुआन |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8150-8250 | -- | 8100-8200 | -- | गुइझोउ |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8100-8150 | -- | 8100-8150 | -- | किंघाई |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8150-8250 | -- | 8100-8200 | -- | LIAONING |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8150-8250 | -- | 8100-8200 | -- | जिलिन |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8200-8250 | -- | 8200-8250 | -- | हुनान |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8200-8300 | -- | 8200-8300 | -- | हेनान |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8250-8350 | -- | 8200-8250 | -- | Guangxi |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8150-8250 | -- | 8150-8200 | -- | तियानजिन |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8250-8300 | -- | 8200-8300 | -- | शेडोंग |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8300-8400 | -- | Jiangsu |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8350-8400 | -- | 8300-8400 | -- | ZHEJIANG |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8300-8400 | -- | शंघाई |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | FECR50C7.5 | 8000-8100 | -- | 8000-8100 | -- | शानक्सी |
| (नोट: आरएमबी/50 बेस टन, पूर्व-फैक्टरी कर-समावेशी नकद, प्राकृतिक ब्लॉक) | ||||||
पता: Huafu वाणिज्यिक केंद्र, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन



