| 20 मार्च को चीन के प्रमुख क्षेत्रों में कोर-स्पून वायर की कीमतें | |||||
| उत्पाद | अनुक्रमणिका | मूल्य (युआन/टन) | वृद्धि और गिरावट | क्षेत्र | टिप्पणी |
| कैल्शियम सिलिकॉनकोर तार | CA28SI55∮13 मिमी | 8600-9100 | -- | हेनान | कर सहित रोकड़ |
| कैल्शियम सिलिकॉन कोर वायर | CA30SI58∮13 मिमी | 9700-10100 | -- | Jiangsu | कर सहित रोकड़ |
| ठोस कोर शुद्ध कैल्शियम तार | CA98%min∮9mm (ca 58-68 g) | 10500-11000 | -- | हेनान, झेजियांग | कर सहित रोकड़ |
| ठोस कोर शुद्ध कैल्शियम तार | CA98%min∮9mm (ca 58-68 g) | 10500-11000 | -- | Jiangsu | कर सहित रोकड़ |
| निर्बाध कैल्शियम धातु तार | Ca {{{0}}%min (9mm (स्ट्रिप स्टील 1.0 मिमी) | 10400-10900 | -- | शेडोंग, हेनान | कर सहित रोकड़ |
| निर्बाध कैल्शियम धातु तार | Ca 97-98%min∮10mm (स्ट्रिप स्टील 1.5 मिमी) | 9300-9600 | -- | शेडोंग, हेनान | कर सहित रोकड़ |
| गोलाकार तार | Si 42-46 mg 28-30 re2∮13mm | 9900-10300 | -- | Jiangsu | कर सहित रोकड़ |
| गोलाकार तार | Si 42-46 mg 28-30 re2∮13mm | 9600-10000 | -- | हेनान, शैंडोंग, इनर मंगोलिया | कर सहित रोकड़ |
| गोलाकार तार | Si 42-46 mg25re2∮13mm | 9300-9600 | -- | इनर मंगोलिया | कर सहित रोकड़ |
| गोलाकार तार | SI40MG30RE2∮13 मिमी | 10000-10500 | -- | LIAONING | कर सहित रोकड़ |
| कार्बन कोर -वायर | C 96-99%∮13 मिमी | 5100-5600 | -- | हेनान | कर सहित रोकड़ |
| कार्बन कोर -वायर | C 96-99%∮13 मिमी | 5300-5800 | -- | Jiangsu | कर सहित रोकड़ |
| टाइटेनियम आयरन वायर | Feti70min∮13 मिमी | 26500-29000 | -- | हेनान, लिओनिंग, जियांगसु | कर सहित रोकड़ |
| कैल्शियम आयरन कोरड वायर | Feca30min∮13 मिमी | 8900-9300 | -- | Jiangsu | कर सहित रोकड़ |
| कैल्शियम आयरन कोरड वायर | Feca30min∮13 मिमी | 8900-9300 | -- | हेनान | कर सहित रोकड़ |
| कैल्शियम आयरन कोरड वायर | Feca30min∮13 मिमी | 10700-10800 | -- | हुबेई | कर सहित रोकड़ |
मोबाइल (व्हाट्सएप/वीचैट): +8615896822096
पता: Huafu वाणिज्यिक केंद्र, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन



