| चीन टाइटेनियम प्लेट और शुद्ध टाइटेनियम ट्यूब की कीमतें 18 मार्च | |||||
| टाइटेनियम मूल्य | |||||
| उत्पाद | विनिर्देश | मूल्य (युआन/किग्रा) | वृद्धि और गिरावट | क्षेत्र | टिप्पणी |
| टाइटेनियम प्लेट | 5-10 मिमी | 82-85 | -- | नानजिंग | कारखाना मूल्य |
| टाइटेनियम प्लेट | 5-10 मिमी | 82-85 | -- | चांगशु | कारखाना मूल्य |
| टाइटेनियम प्लेट | 5-10 मिमी | 82-85 | -- | जियानगिन | कारखाना मूल्य |
| टाइटेनियम प्लेट | 5-10 मिमी | 82-85 | -- | डोंगगंग | कारखाना मूल्य |
| टाइटेनियम प्लेट | 5-10 मिमी | 82-85 | -- | बाओजी | कारखाना मूल्य |
| टाइटेनियम प्लेट | 5-10 मिमी | 82-85 | -- | शंघाई | कारखाना मूल्य |
| शुद्ध टाइटेनियम ट्यूब | 25*1 मिमी | 106-110 | -- | बाओजी | कारखाना मूल्य |
| टाइटेनियम इनकोट मूल्य | |||||
| उत्पाद | मूल्य (युआन/किग्रा) | वृद्धि और गिरावट | क्षेत्र | टिप्पणी | |
| टीए1 | 54-56 | -- | बाओजी | कर सहित पूर्व-कारखाने की कीमत | |
| टीए2 | 52-54 | -- | बाओजी | कर सहित पूर्व-कारखाने की कीमत | |
| टीसी4 | 66-68 | -- | बाओजी | कर सहित पूर्व-कारखाने की कीमत | |
मोबाइल (व्हाट्सएप/वीचैट): +8615896822096
पता: Huafu वाणिज्यिक केंद्र, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन



