| चीन कोरड वायर मार्केट सारांश 19 मार्च | ||||
| उत्पाद (युआन/टन, कर सहित पूर्व-कारखाने) | क्षेत्र | लेन -देन की कीमत 18 मार्च को | 19 मार्च को लेनदेन की कीमत | युआन/टन बदलें |
| कैल्शियम सिलिकॉनकोर WIRECA30SI58∮13 मिमी | Jiangsu | 9700-10100 | 9700-10100 | समतल |
| कैल्शियम सिलिकॉन कोरड वायर CA28SI5513 मिमी | हेनान | 8600-9100 | 8600-9100 | समतल |
| ठोस शुद्ध कैल्शियम तार CA98%min∮9mm (ca 58-68 g) | ZHEJIANG | 10500-11000 | 10500-11000 | समतल |
| हेनान | 10500-11000 | 10500-11000 | समतल | |
| Jiangsu | 10500-11000 | 10500-11000 | समतल | |
| सीमलेस मेटल कैल्शियम वायर सीए {{0}}%min∮9mm (स्ट्रिप स्टील 1.0 मिमी) | शेडोंग | 10400-10900 | 10400-10900 | समतल |
| हेनान | 10400-10900 | 10400-10900 | समतल | |
| सीमलेस मेटल कैल्शियम वायर सीए 97-98%min) 10 मिमी (स्ट्रिप स्टील 1.5 मिमी) | शेडोंग | 9300-9600 | 9300-9600 | समतल |
| हेनान | 9300-9600 | 9300-9600 | समतल | |
| कार्बन cored तार c 96-99%∮13 मिमी | हेनान | 5100-5600 | 5100-5600 | समतल |
| Jiangsu | 5300-5800 | 5300-5800 | समतल | |
| टाइटेनियम आयरन कोरड वायर TI70%min∮13 मिमी | LIAONING | 26500-29000 | 26500-29000 | समतल |
| हेनान | 26500-29000 | 26500-29000 | समतल | |
| Jiangsu | 26500-29000 | 26500-29000 | समतल | |
| Spheroidized cored तार si 42-46 mg 28-30 re2 ∮13 मिमी | Jiangsu | 9900-10300 | 9900-10300 | समतल |
| हेनान | 9600-10000 | 9600-10000 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 9600-10000 | 9600-10000 | समतल | |
| Spheroidized cored तार si 42-46 mg25Re2 ∮13 मिमी | इनर मंगोलिया | 9300-9600 | 9300-9600 | समतल |
| Spheroidized cored तार SI40MG30RE2∮13 मिमी | LIAONING | 10000-10500 | 10000-10500 | समतल |
| कैल्शियम आयरन कोरड वायर feca30min∮13 मिमी | Jiangsu | 8900-9300 | 8900-9300 | समतल |
| हेनान | 8900-9300 | 8900-9300 | समतल | |
| हुबेई | 10700-10800 | 10700-10800 | समतल | |
मोबाइल (व्हाट्सएप/वीचैट): +8615896822096
पता: Huafu वाणिज्यिक केंद्र, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन



