| 15 सितंबर को चीन के टाइटेनियम की कीमतें | |||||
| टाइटेनियम मूल्य | |||||
| उत्पाद | विनिर्देश | मूल्य (युआन/किग्रा) | वृद्धि और गिरावट | क्षेत्र | टिप्पणी |
| टाइटेनियम प्लेट | 5-10 मिमी | 82-84 | -- | नानजिंग | पूर्व - कारखाना मूल्य |
| टाइटेनियम प्लेट | 5-10 मिमी | 82-84 | -- | चांगशु | पूर्व - कारखाना मूल्य |
| टाइटेनियम प्लेट | 5-10 मिमी | 82-84 | -- | जियानगिन | पूर्व - कारखाना मूल्य |
| टाइटेनियम प्लेट | 5-10 मिमी | 82-84 | -- | डोंगगंग | पूर्व - कारखाना मूल्य |
| टाइटेनियम प्लेट | 5-10 मिमी | 82-84 | -- | बाओजी | पूर्व - कारखाना मूल्य |
| टाइटेनियम प्लेट | 5-10 मिमी | 82-84 | -- | शंघाई | पूर्व - कारखाना मूल्य |
| शुद्ध टाइटेनियम ट्यूब | 25*1 मिमी | 106-108 | -- | बाओजी | पूर्व - कारखाना मूल्य |
| टाइटेनियम इनकोट मूल्य | |||||
| उत्पाद | मूल्य (युआन/किग्रा) | वृद्धि और गिरावट | क्षेत्र | टिप्पणी | |
| TA1 | 56-58 | -- | बाओजी | कर सहित पूर्व - कारखाने की कीमत | |
| TA2 | 53-55 | -- | बाओजी | कर सहित पूर्व - कारखाने की कीमत | |
| TC4 | 66-67 | -- | बाओजी | कर सहित पूर्व - कारखाने की कीमत | |
मिलने जानाhttps: //www.metal - alloy.com/उत्पाद के बारे में अधिक जानने के लिए। यदि आप उत्पाद की कीमत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या खरीदने में रुचि रखते हैं, तो कृपया एक ईमेल भेजेंmarket@zanewmetal.com। जैसे ही हम आपका संदेश देखते हैं हम आपके पास वापस आ जाएंगे।

