आज सिलिकॉन मेटल की कीमत क्या है?
| चीन की औद्योगिक सिलिकॉन की कीमतें 16 जुलाई को // सिलिकॉन धातु की कीमत प्रति किलो // सिलिकॉन धातु की कीमत आज | |||
| ब्रांड | कर-समावेशी उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | टिप्पणी (यूएस $/टन) |
| 421 | 1370-1420 | ↑20 | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 2202 | 2150-2250 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 3303 | 1400-1440 | ↑20 | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 441 | 1250-1300 | ↑20 | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 553 | 1220-1240 | ↑20 | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
मिलने जानाhttps: // www . धातु-अलॉय . com/उत्पाद के बारे में अधिक जानने के लिए . यदि आप उत्पाद की कीमत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या खरीदने में रुचि रखते हैं, तो कृपया एक ईमेल भेजेंinfo@zaferroalloy.com. जैसे ही हम आपका संदेश देखेंगे .

