| 19 मई को चीन के प्रमुख क्षेत्रों में कम कार्बन फेरोक्रोम की कीमतें | |||||||
| उत्पाद | विनिर्देश | मुख्यधारा उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | मुख्यधारा लेन -देन मूल्य | वृद्धि और गिरावट | क्षेत्र | टिप्पणी |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 03 | 15400-15500 | -- | 15300-15400 | -- | इनर मंगोलिया | 52। CR < 60 |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 03 | 15400-15500 | -- | 15300-15400 | -- | सिचुआन | 52। CR < 60 |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 06 | 13700-13800 | -- | 13700-13800 | -- | इनर मंगोलिया | 52। CR < 60 |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 06 | 13800-13900 | -- | 13800-13900 | -- | सिचुआन | 52। CR < 60 |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 06 | 14000-14100 | -- | 14000-14100 | -- | ZHEJIANG | 52। CR < 60 |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 06 | 13800-13900 | -- | 13800 | -- | शांक्सी | 52। CR < 60 |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 06 | 14000-14200 | -- | 14000-14200 | -- | जियांगसू | 52। CR < 60 |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 10 | 13800-14000 | -- | 13700-14000 | -- | जियांगसू | 52। CR < 60 |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 10 | 13500-13600 | -- | 13500-13600 | -- | इनर मंगोलिया | 52। CR < 60 |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 10 | 13500-13600 | -- | 13500-13600 | -- | सिचुआन | 52। CR < 60 |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 10 | 13400-13500 | -- | 13400-13500 | -- | हेनान | 52। CR < 60 |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | Fecr55c 0। 10 | 13600-13700 | -- | 13600 | -- | शांक्सी | 52। CR < 60 |
| (नोट: आरएमबी/60 बेस टन, पूर्व-फैक्टरी टैक्स शामिल, नकद, प्राकृतिक ब्लॉक) | |||||||
पता: Huafu वाणिज्यिक केंद्र, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन



