| 16 अप्रैल को कोरियाई औद्योगिक सिलिकॉन मूल्य | |||||
| ब्रांड | कीमत | वृद्धि और गिरावट | इकाई | मूल | टिप्पणी |
| 553 | 1430-1460 | -- | यूएसडी/टन | चीन | सिफबसन |
| 441 | 1470-1510 | -- | यूएसडी/टन | चीन | सिफबसन |
पता: Huafu वाणिज्यिक केंद्र, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन
Apr 17, 2025
एक संदेश छोड़ें
| 16 अप्रैल को कोरियाई औद्योगिक सिलिकॉन मूल्य | |||||
| ब्रांड | कीमत | वृद्धि और गिरावट | इकाई | मूल | टिप्पणी |
| 553 | 1430-1460 | -- | यूएसडी/टन | चीन | सिफबसन |
| 441 | 1470-1510 | -- | यूएसडी/टन | चीन | सिफबसन |
पता: Huafu वाणिज्यिक केंद्र, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन