सिलिकॉन की एक किलो की लागत कितनी है?
| 15 जुलाई को औद्योगिक सिलिकॉन का चीन का निर्यात मूल्य // सिलिकॉन धातु मूल्य प्रति किलो // सिलिकॉन धातु मूल्य आज | |||
| ब्रांड | कर-समावेशी उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | टिप्पणी (यूएस $/टन) |
| 421 | 1350-1400 | ↑20 | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 2202 | 2150-2250 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 3303 | 1380-1420 | ↑20 | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 441 | 1230-1280 | ↑20 | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 553 | 1200-1220 | ↑20 | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
मिलने जानाhttps: // www . धातु-अलॉय . com/उत्पाद के बारे में अधिक जानने के लिए . यदि आप उत्पाद की कीमत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या खरीदने में रुचि रखते हैं, तो कृपया एक ईमेल भेजेंinfo@zaferroalloy.com. जैसे ही हम आपका संदेश देखेंगे .

