आज फेरोसिलिकॉन की कीमत क्या है?
| 9 अक्टूबर को चीन के निर्यात फेरोसिलिकॉन की कीमतें | ||||
| इकाई: अमेरिकी डॉलर/टन | ||||
| उत्पाद | ब्रांड | उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | टिप्पणी |
| फेरोसिलिकॉन | 72 | 1050-1070 | -- | एफओबी तियानजिन बंदरगाह |
| फेरोसिलिकॉन | 75 | 1120-1150 | -- | एफओबी तियानजिन बंदरगाह |
| 9 अक्टूबर को चीन की विशेष फेरोसिलिकॉन की कीमतें | |||||
| इकाई: युआन/टन, प्राकृतिक ब्लॉक | |||||
| देश के प्रमुख क्षेत्रों में एल्युमीनियम फेरोसिलिकॉन की मुख्यधारा कीमतें कम हैं | |||||
| प्रोडक्ट का नाम | विनिर्देश | क्षेत्र | कीमत | वृद्धि और गिरावट | टिप्पणी |
| कम एल्यूमीनियम फेरोसिलिकॉन | Si75Al<0.1 | किंघाई | 6900-6950 | -- | उदाहरणार्थ -टैक्स सहित फ़ैक्टरी मूल्य |
| कम एल्यूमीनियम फेरोसिलिकॉन | Si75Al<0.5 | किंघाई | 6600-6650 | -- | उदाहरणार्थ -टैक्स सहित फ़ैक्टरी मूल्य |
| कम एल्यूमीनियम फेरोसिलिकॉन | Si75Al<0.1 | भीतरी मंगोलिया | 6900-6950 | -- | उदाहरणार्थ -टैक्स सहित फ़ैक्टरी मूल्य |
| कम एल्यूमीनियम फेरोसिलिकॉन | Si75Al<0.5 | भीतरी मंगोलिया | 6600-6650 | -- | उदाहरणार्थ -टैक्स सहित फ़ैक्टरी मूल्य |
| नोट: उपरोक्त कीमतें केवल संदर्भ के लिए हैं। उद्यम अपनी परिस्थितियों के अनुसार कीमतें निर्धारित कर सकते हैं। | |||||
मिलने जानाhttps://www.metal-alloy.com/उत्पाद के बारे में अधिक जानने के लिए. यदि आप उत्पाद की कीमत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या खरीदने में रुचि रखते हैं, तो कृपया ईमेल करेंmarket@zanewmetal.com. जैसे ही हम आपका संदेश देखेंगे हम आपसे संपर्क करेंगे।

