| 21 मई को चीन के प्रमुख क्षेत्रों में मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज की कीमतें | ||||||
| इकाई विवरण: युआन/टन, कर सहित पूर्व-कारखाने नकद मूल्य (संदर्भ के लिए) | ||||||
| उत्पाद | विनिर्देश | मुख्यधारा उद्धरण | औसत मूल्य में वृद्धि या कमी | मुख्यधारा लेन -देन मूल्य | औसत मूल्य में वृद्धि या कमी | मूल |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | FEMN75C2.0p<0.25 | 7700-7800 | -- | 7700-7800 | -- | हुनान |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | FEMN75C2.0p<0.3 | -- | -- | -- | -- | गुइझोउ |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | FEMN75C2.0p<0.2 | 7700-7800 | -- | 7600-7700 | -- | |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | FEMN75C2.0p<0.25 | 7700-7800 | -- | 7700-7800 | -- | |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | FEMN75C2.0p<0.3 | -- | -- | -- | -- | Guangxi |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | FEMN75C2.0p<0.2 | 7700-7800 | -- | 7600-7700 | -- | |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | FEMN75C2.0p<0.25 | 7700-7800 | -- | 7700-7800 | -- | इनर मंगोलिया |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | FEMN75C2.0p<0.25 | 7700-7750 | -- | 7600-7650 | -- | हेनान |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | FEMN75C2.0p<0.2 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | ZHEJIANG |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | FEMN78C2.0 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | गुइझोउ |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | FEMN78C2.0 | 8000-8100 | -- | 8000-8100 | -- | Guangxi |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | FEMN78C2.0 समूह 2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | हुनान |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | FEMN78C2.0 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | हेनान |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | FEMN78C1.5 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | गुइझोउ |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | FEMN78C1.5 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Guangxi |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | FEMN78C1.5 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | हुनान |
| मध्यम कार्बन फेरोमैंगनीज | FEMN78C1.5 समूह 2 | 8100 | -- | 8100 | -- | हुनान |
पता: Huafu वाणिज्यिक केंद्र, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन



