| 19 मई को फेरोक्रोम बाजार का सारांश | ||||
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम (FECR50C7.5) (50 आधार अंक, पूर्व-कारखाने, कर शामिल, आरएमबी/टन) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 16 मई की कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| उच्च कार्बन फेरोक्रोम | उत्तरी चीन | 8000-8200 | 8000-8200 | समतल |
| दक्षिण पश्चिम | 8100-8200 | 8100-8200 | समतल | |
| उत्तर -पश्चिम | 8000-8100 | 8000-8100 | समतल | |
| ईशान कोण | 8100-8200 | 8100-8200 | समतल | |
| मध्य चीन | 8200-8250 | 8200-8250 | समतल | |
| शंघाई | 8300-8400 | 8300-8400 | समतल | |
| शेडोंग | 8200-8300 | 8200-8300 | समतल | |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C2.0) (60 आधार अंक, पूर्व-फैक्टरी, कर शामिल, आरएमबी/टन) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 16 मई की कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| मध्यम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 12800-12900 | 12800-12900 | समतल |
| हेनान | 12900 | 12900 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 12900 | 12900 | समतल | |
| Guangxi | 12800-12900 | 12800-12900 | समतल | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C0.25) (52 कम या सीआर के बराबर या बराबर, 60 60, 60 आधार नकद पूर्व-फैक्टरी जिसमें कर, आरएमबी/टन शामिल है) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 16 मई की कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| कम कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13400-13500 | 13400-13500 | समतल |
| Jiangsu | 13600-13800 | 13600-13800 | समतल | |
| शांक्सी | 13400 | 13400 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 13300-13400 | 13300-13400 | समतल | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C0.10) (52 कम या सीआर के बराबर या उसके बराबर, 60 आधार नकद पूर्व-फैक्टरी जिसमें कर, आरएमबी/टन शामिल है) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 16 मई की कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13600-13700 | 13600-13700 | समतल |
| Jiangsu | 13800-14000 | 13800-14000 | समतल | |
| शांक्सी | 13600 | 13600 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 13500-13600 | 13500-13600 | समतल | |
| कम कार्बन फेरोक्रोम (FECR55C0.06) (52 से कम या सीआर के बराबर या बराबर, 60 आधार नकद पूर्व-फैक्टरी जिसमें कर, आरएमबी/टन शामिल है) | ||||
| उत्पाद | क्षेत्र | आज की कीमत | 16 मई की कीमत | वृद्धि/गिरावट (औसत मूल्य) |
| सूक्ष्म कार्बन फेरोक्रोम | सिचुआन | 13800-13900 | 13800-13900 | समतल |
| Jiangsu | 14000-14200 | 14000-14200 | समतल | |
| शांक्सी | 13800 | 13800 | समतल | |
| इनर मंगोलिया | 13700-13800 | 13700-13800 | समतल | |
पता: Huafu वाणिज्यिक केंद्र, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन



