चीन का 27 अगस्त औद्योगिक सिलिकॉन 421# मूल्य सारांश
| चीन का 27 अगस्त औद्योगिक सिलिकॉन 421# मूल्य सारांश | |||||
| ब्रांड | मुख्यधारा की कीमत (युआन/टन) | वृद्धि और गिरावट | मुख्यधारा के लेनदेन मूल्य (युआन/टन) | वृद्धि और गिरावट | टिप्पणी |
| 421 | 9800-10200 | -- | 9600-10000 | -- | हुआंगपु पोर्ट प्राइस |
| 421 | 9700-10300 | ↓150 | 9400-10000 | ↓200 | सिचुआन पूर्व - कारखाना मूल्य |
| 421 रासायनिक ग्रेड | 9800-10500 | -- | 9500-10200 | ↓100 | सिचुआन में सिलिकॉन फैक्ट्री में भेजा गया |
| 421 | 9500-10000 | -- | 9400-10000 | -- | युन्नान पूर्व - कारखाना मूल्य |
| 421 | 9000-9200 | -- | 9000-9100 | -- | Xinjiang Ex - फैक्ट्री प्राइस |
| 421 रासायनिक ग्रेड | 10800-11000 | -- | 10600-10800 | -- | युन्नान मासिक इकाई मूल्य |
| 421 | 9500-9800 | -- | 9400-9700 | -- | टियानजिन पोर्ट प्राइस |
मिलने जानाhttps: //www.metal - alloy.com/उत्पाद के बारे में अधिक जानने के लिए। यदि आप उत्पाद की कीमत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या खरीदने में रुचि रखते हैं, तो कृपया एक ईमेल भेजेंmarket@zanewmetal.com। जैसे ही हम आपका संदेश देखते हैं हम आपके पास वापस आ जाएंगे।

