| 13 मई को औद्योगिक सिलिकॉन का चीन का निर्यात मूल्य | |||
| ब्रांड | कर-समावेशी उद्धरण | वृद्धि और गिरावट | टिप्पणी (यूएस $/टन) |
| 421 | 1400-1450 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 2202 | 2200-2300 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 3303 | 1410-1450 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 441 | 1300-1350 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
| 553 | 1250-1300 | -- | हुआंगपु पोर्ट, फोब |
पैकेजिंग: टन बैग पैकेजिंग (1000kg/बैग) या ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित .
पता: Huafu वाणिज्यिक केंद्र, वेनफेंग डिस्ट्रिक्ट, अनंग सिटी, हेनान प्रांत, चीन



